Перфорированный лист
Размер листа (мм) | Толщина (мм) | Тип перфорации | Вес (кг) | Цена |
---|---|---|---|---|
1000X2000 | 1 | Qg 5,0-8,0 | 9,8 | 2500 |
1000X2000 | 1 | Qg 10,0-14,0 | 7,8 | 2270 |
1000X2000 | 1 | Rv 1,0-2,0 | 12 | 5200 |
1000х2000 | 1 | Rv 2,0-3,5 | 11,2 | 3110 |
1000X2000 | 1 | Rv 3,0-5,0 | 10,7 | 2590 |
1000X2000 | 1 | Rv 4,0-6,0 | 9,6 | 2540 |
1000X2000 | 1 | Rv 5,0-8,0 | 10,4 | 2440 |
1000X2000 | 1 | Rv 6,0-9,0 | 9,6 | 2420 |
1000X2000 | 1 | Rv 8,0-11,0 | 8,3 | 2400 |
1000X2000 | 1 | Rv 8,0-12,0 | 9,5 | 2510 |
1000X2000 | 1 | Rv 10,0-15,0 | 9,6 | 2340 |
1000x2000 | 1 | Nr 152 | 10 | 2750 |
1000X2000 | 1,5 | Qg 10,0-14,0 | 12 | 3820 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 3,0-5,0 | 16,3 | 3700 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 4,0-6,0 | 14,4 | 3650 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 5,0-8,0 | 15,6 | 3520 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 8,0-11,0 | 12,4 | 3450 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 8,0-12,0 | 14,4 | 3980 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 10,0-15,0 | 14,3 | 3460 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 20,0-26,0 | 12 | 4250 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 20,0-27,0 | 12 | 4340 |
1000X2000 | 2 | Qg 8,0-12,0 | 18 | 4540 |
1000X2000 | 2 | Qg 10,0-14,0 | 15,7 | 4360 |
1000X2000 | 2 | Qg 10,0-15,0 | 18 | 3860 |
1000X2000 | 2 | Qg 20,0-25,0 | 12,4 | 4540 |
1000X2000 | 2 | Rv 2,0-3,5 | 22,4 | 6590 |
1000X2000 | 2 | Rv 2,0-4,0 | 25,6 | 7040 |
1000X2000 | 2 | Rv 3,0-5,0 | 21,4 | 5260 |
1000X2000 | 2 | Rv 5,0-8,0 | 20,8 | 5100 |
1000X2000 | 2 | Rv 8,0-11,0 | 17 | 5150 |
1000X2000 | 2 | Rv 8,0-12,0 | 19,2 | 4440 |
1000X2000 | 2 | Rv 10,0-15,0 | 19,1 | 4010 |
1000X2000 | 2 | Rv 20,0-28,0 | 17,2 | 3790 |
1000X2000 | 3 | Rv 3,0-5,0 | 32,4 | 7890 |
1000X2000 | 3 | Rv 4,0-6,0 | 28,7 | 6880 |
1000X2000 | 3 | Rv 5,0-8,0 | 31,2 | 6580 |
1000X2000 | 3 | Rv 6,0-9,0 | 28,8 | 6690 |
1000х2000 | 3 | Rv 8,0-11,0 | 25 | 6640 |
1000х2000 | 3 | Rv 8,0-12,0 | 28,8 | 6780 |
1000X2000 | 3 | Rv 10,0-15,0 | 28,8 | 6040 |
1000X2000 | 3 | Rv 12,0-16,0 | 29 | 6100 |
1000X2000 | 4 | Rv 5,0-8,0 | 41,6 | 11100 |
1000X2000 | 5 | Rv 5,0-8,0 | 52 | 13130 |
1250X2500 | 1 | Rv 5,0-8,0 | 16,2 | 3640 |
1250X2500 | 2 | Rv 5,0-8,0 | 32,5 | 6990 |
1250X2500 | 3 | Rv 5,0-8,0 | 48,8 | 10800 |
1500x3000 | 1 | Rv 5,0-8,0 | 23,5 | 5560 |
Типы предлагаемых перфораций
Круглая перфорация со смещенными рядами отверстий
Круглая перфорация с прямыми рядами отверстий
Квадратная перфорация со смещенными рядами отверстий
Квадратная перфорация с прямыми рядами отверстий
Стальной перфорированный лист отличается от обычного тем, что обладает ровными отверстиями, располагающимися вдоль всего материала. Они могут быть самых разнообразных форм: круглые, квадратные, вытянутые, продолговатые и даже в виде ромбов.
В чем же преимущества использования перфорированного листа?
К основным достоинствам использования перфорированного листового металла относят:
- акустические характеристики;
- незначительный вес;
- низкую теплоемкость;
- прозрачность;
- устойчивость к скольжениям.
Благодаря наличию акустических характеристик перфорированные металлические листы могут поглощать в цехах, фабриках или заводах шум, который негативно влияет на человеческое здоровье. Более того, товар не нуждается в дополнительном уходе, нет необходимости его мыть с помощью химикатов или обрабатывать поверхности теми или иными веществами. Это позволит сэкономить на услугах клининговой компании, так как работникам предприятия не всегда удается добраться до самых «укромных» углов и скосов.
Длительность эксплуатации нержавеющего перфолиста – значительная. Это позволяет не тратить дополнительные денежные средства на осуществление ремонтных работ. К тому же иногда отсутствует необходимость заменять целую конструкцию, достаточно демонтировать и установить вышедший из строя лист определенного вида.
Разнообразный дизайн перфорированных листов позволяет использовать его не только для возведения построек, но и в качестве элемента декора.
Где можно приобрести перфорированный лист?
Купить данный перфорированный лист можно в ООО Металломаркет по доступной стоимости. К основным преимуществам сотрудничества с компанией можно отнести:
- широкий ассортимент продукции;
- демократичные цены;
- наличие акций, скидок и бонусов;
- высокое качество товаров стандарта AISI;
- возможность приобретать товар, как оптом, так и в розницу;
- своевременную доставку в любую точку Москвы;
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- наличие всех сертификатов качества.
При необходимости менеджер компании даст ответы на интересующие вопросы, проконсультирует, а также поможет подобрать стальные проволоки, шестигранники, товары с различной обработкой, исходя из проектного плана, любых других предпочтений. Для этого обращайтесь по номеру, указанному на сайте или свяжитесь в онлайн режиме.