Марка стали 08
Описание
Марка : | 08 |
Заменитель: | 10 |
Классификация: | Сталь конструкционная углеродистая качественная |
Применение: | детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности: шайбы, патрубки, прокладки и другие неответственные детали, работающие в интервале температур от —40 до 450 °С. |
Химический состав в % материала 08 .
C | Si | Mn | S | P | Cr | N | Cu | As |
0.05 - 0.12 | 0.17 - 0.37 | 0.35 - 0.65 | до 0.4 | до 0.035 | до 0.1 | до 0.25 | до 0.25 | до 0.08 |
Температура критических точек материала 08.
Ac1 = 735 , Ac3(Acm) = 874 , Ar3(Arcm) = 854 , Ar1 = 680 |
Механические свойства при Т=20oС материала 08 .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист горячекатан. | Поп. | 275-390 | 24 | |||||
Сталь горячекатан. | 325 | 33 | 60 |
Физические свойства материала 08 .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.03 | 7871 | ||||
100 | 2.07 | 12.5 | 60 | 7846 | 482 | 178 |
200 | 1.82 | 13.4 | 56 | 7814 | 498 | 252 |
300 | 1.53 | 14 | 51 | 7781 | 514 | 341 |
400 | 1.41 | 14.5 | 47 | 7745 | 533 | 448 |
500 | 14.9 | 41 | 7708 | 555 | 575 | |
600 | 15.1 | 37 | 7668 | 584 | 725 | |
700 | 15.3 | 34 | 7628 | 626 | 898 | |
800 | 14.7 | 30 | 7598 | 695 | 1073 | |
900 | 12.7 | 27 | 7602 | 703 | 1124 | |
1000 | 13.8 | 695 | ||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Технологические свойства материала 08 .
Свариваемость: | без ограничений. |
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : |
|
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |