Лист перфорированный стальной
Размер листа (мм) | Толщина (мм) | Тип перфорации | Вес (кг) | Цены от 100 шт |
---|---|---|---|---|
1000X2000 | 1 | Qg 5,0-7,5 | 8,9 | 1443 |
1000X2000 | 1 | Qg 5,0-8,0 | 9,8 | 1473 |
1000X2000 | 1 | Qg 10,0-14,0 | 7,8 | 1432 |
1000X2000 | 1 | Rv 1,1-2,0 | 12 | 2879 |
1000х2000 | 1 | Rv 2,0-3,5 | 11,2 | 1789 |
1000X2000 | 1 | Rv 3,0-5,0 | 10,7 | 1513 |
1000X2000 | 1 | Rv 4,0-6,0 | 9,6 | 1554 |
1000X2000 | 1 | Rv 5,0-8,0 | 10,4 | 1437 |
1000X2000 | 1 | Rv 6,0-9,0 | 9,6 | 1398 |
1000X2000 | 1 | Rv 8,0-11,0 | 8,3 | 1270 |
1000X2000 | 1 | Rv 8,0-12,0 | 9,5 | 1397 |
1000X2000 | 1 | Rv 10,0-15,0 | 9,6 | 1471 |
1000x2000 | 1 | Nr 152 | 10 | 1662 |
1000X2000 | 1,5 | Qg 10,0-14,0 | 12 | 1869 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 3,0-5,0 | 16,3 | 2246 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 4,0-6,0 | 14,4 | 2175 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 5,0-8,0 | 15,6 | 1927 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 8,0-11,0 | 12,4 | 2019 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 8,0-12,0 | 14,4 | 1938 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 10,0-15,0 | 14,3 | 1965 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 20,0-26,0 | 12 | 1942 |
1000X2000 | 1,5 | Rv 20,0-27,0 | 12 | 2255 |
1000X2000 | 2 | Qg 8,0-12,0 | 18 | 2367 |
1000X2000 | 2 | Qg 10,0-14,0 | 15,7 | 2604 |
1000X2000 | 2 | Qg 10,0-15,0 | 18 | 2263 |
1000X2000 | 2 | Qg 20,0-25,0 | 12,4 | 2259 |
1000X2000 | 2 | Rv 2,0-3,5 | 22,4 | 3296 |
1000X2000 | 2 | Rv 2,0-4,0 | 25,6 | 4317 |
1000X2000 | 2 | Rv 3,0-5,0 | 21,4 | 2766 |
1000X2000 | 2 | Rv 5,0-8,0 | 20,8 | 3030 |
1000X2000 | 2 | Rv 8,0-11,0 | 17 | 3085 |
1000X2000 | 2 | Rv 8,0-12,0 | 19,2 | 2639 |
1000X2000 | 2 | Rv 10,0-15,0 | 19,1 | 2441 |
1000X2000 | 2 | Rv 20,0-28,0 | 17,2 | 2255 |
1000X2000 | 3 | Rv 3,0-5,0 | 32,4 | 4594 |
1000X2000 | 3 | Rv 4,0-6,0 | 28,7 | 3984 |
1000X2000 | 3 | Rv 5,0-8,0 | 31,2 | 4009 |
1000X2000 | 3 | Rv 6,0-9,0 | 28,8 | 3725 |
1000х2000 | 3 | Rv 8,0-11,0 | 25 | 3739 |
1000х2000 | 3 | Rv 8,0-12,0 | 28,8 | 3881 |
1000X2000 | 3 | Rv 10,0-15,0 | 28,8 | 3413 |
1000X2000 | 3 | Rv 12,0-16,0 | 29 | 4039 |
1000X2000 | 4 | Rv 5,0-8,0 | 41,6 | 6144 |
1000X2000 | 5 | Rv 5,0-8,0 | 52 | 7830 |
1250X2500 | 1 | Rv 5,0-8,0 | 16,2 | 2130 |
1250X2500 | 2 | Rv 5,0-8,0 | 32,5 | 3034 |
1250X2500 | 3 | Rv 5,0-8,0 | 48,8 | 5592 |
1500x3000 | 1 | Rv 5,0-8,0 | 23,5 | 3307 |
Типы предлагаемых перфораций
Круглая перфорация со смещенными рядами отверстий



Круглая перфорация с прямыми рядами отверстий



Квадратная перфорация со смещенными рядами отверстий



Квадратная перфорация с прямыми рядами отверстий


